地址:上海市嘉定工业区叶城路1818号3号楼一层
邮编:201821
电话:021-58528856
传真:021-58528166
手机:13917171467
WEICON Ceramic BL型 耐磨型陶瓷修补剂
液体矿物填补,极耐磨损,耐高温(-35℃至最高+180℃)
WEICON Ceramic BL型 耐磨型陶瓷修补剂为液体、可涂刷的填充碳化硅和硅酸锆的产品,同时具有抗+180℃高温和对化学物质的对抗性。 WEICON Ceramic BL特别适用于衬砌高应力泵壳体,作为滑动轴承、滑块、通风井和管道的保护,以铸件、阀门和鼓风机的修复。本产品能够用于机器与系统构造、机器制造和很多其他应用。
成分 | 环氧树脂矿物填补 |
状态 | 液体,极耐磨 |
按重量计的混合比例%(树脂/固化剂) | 100:10 |
适用期 | 20 min |
混合物密度 | 1.90 g/cm³ |
混合物粘度 | 40.000 mPa`s |
单次应用涂层最大厚度 | 10 mm |
机械负荷的固化时间 | 12 h |
最终固化时间 | 24 h |
平均抗压强度(+25℃)DIN 53281-83 | 115 MPa |
平均抗拉强度(+25℃)DIN 53281-83 | 25 MPa |
平均抗弯强度(+25℃)DIN 53281-83 | 98 MPa |
平均强度模量(+25℃)DIN 53281-83 | 9.000 – 9.500 MPa |
邵氏硬度D(+25℃)DIN 53281-83 | 88 |
收缩率 | 0,02% |
热电阻 | 80°C |
颜色 | 蓝色 |
耐温性 | -35至+180℃ |
包装规格 | 0.5KG(10400005) 2.0KG(10400020) |
ISSA认证编码 | 0.5KG(issa 75.509.19) 2.0KG(issa 75.509.20) |
IMPA认证编码 | 0.5KG(impa 812937) 2.0KG(impa 812938) |
欢迎来电咨询。TEL: 021-58528856, 56525087