地址:上海市嘉定工业区叶城路1818号3号楼一层
邮编:201821
电话:021-58528856
传真:021-58528166
手机:13917171467
WEICON TI型 (钛修补剂TI型)
膏状钛填补,耐+150℃高温(可短暂达到+260℃)
WEICON TI型特别适用于要求抗高压、耐化学环境的修复工作,例如泵、阀门、防磨板、滚珠轴承底座、轴和螺旋桨以及泵壳体和滑动轴承的衬砌。WEICON TI型能够用于机器与系统构造、机器制造和很多其他应用。
实用案例
成分 | 环氧树脂钛填补 |
状态 | 膏状,极耐磨损 |
按重量计的混合比例%(树脂/固化剂) | 100:33 |
适用期 | 120 min |
混合物密度 | 1.61 g/cm³ |
混合物粘度 | 550.000 mPa`s |
单次应用涂层最大厚度 | 10 mm |
机械负荷的固化时间 | 24 h |
最终固化时间 | 48 h |
平均抗压强度(+25℃)DIN 53281-83 | 105 MPa |
平均抗拉强度(+25℃)DIN 53281-83 | 35 MPa |
平均抗弯强度(+25℃)DIN 53281-83 | 100 MPa |
平均强度模量(+25℃)DIN 53281-83 | 4.500 – 5.000 MPa |
邵氏硬度D(+25℃)DIN 53281-83 | 80 |
收缩率 | 0,02% |
热电阻 | 150°C |
颜色 | 灰色 |
耐温性 | -35至+200℃,可短暂达到+260℃ |
包装规格 | 0.5KG(10430005) 2.0KG(10430020) |
ISSA认证编码 | 0.5KG(issa 75.509.22) |
IMPA认证编码 | 0.5KG(impa 812945) 2.0KG(impa 812946) |
重要提示: 所有的技术数据和建议以及规格都是基于最佳条件下通过实践得出的结果。因此我们建议,您在使用之前对产品进行亲自的测试或咨询我们的技术人员,非合理或其它非指定应用程序的操作后果责任由用户承担。 |
欢迎来电咨询。TEL: 021-58528856, 56525087