地址:上海市嘉定工业区叶城路1818号3号楼一层
邮编:201821
电话:021-58528856
传真:021-58528166
手机:13917171467
维德加Rivolta F.L.G. 4-2高效能食品级轴承润滑脂
| Rivolta F.L.G.MD-2 NSF-H1认证 | ||||||||
维德加Rivolta F.L.G. 4-2适用于滚子轴承及平面轴承,例如充电器、水瓶清洗机、贴标签机、瓶子盖封机、装填机器及旋转装置内的深沟球轴承、角接触球轴承及圆轴等。 | |||||||||
技术数据 | 测量 | 规范 | F.L.G. MD-2 | F.L.G. | F.L.G. 3-1 | F.L.G. | F.L.G. | ||
密度 | g/ml | DIN 51757 | 1.3 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.83 | ||
粘度(40℃) | mm2/s | DIN 51562/1 | 650 | 100 | 100 | 100 | 280 | ||
NLGI等级 | - | DIN 51818 | 2-3 | - | 0/00 | 2 | 1-2 | ||
针入度 | 1/10mm | DIN/ISO 2137 | 255-275 | 500-540 | 370-410 | 265-295 | 290-330 | ||
△PW 100,000 | 1/10mm | - | <20 | <50 | <30 | <30 | <30 | ||
操作温度范围 | ℃ | - | -40/+200 | -50/+120 | -40/+140 | -40/+140 | -40/+140 | ||
滴点 | ℃ | DIN/ISO 2176 | 无 | - | >200 | >200 | >200 | ||
钢铁抗腐蚀稳定性 | 腐蚀等级 | DIN 51802 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
铜条腐蚀效果 | 腐蚀等级 | DIN 51811 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
油分离性(40℃/18h) | 体积百分比% | DIN 51817 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ||
防水性(90℃/3h) | - | DIN 51807/1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ||
FZG测试 A/2.76/50 | - | - | - | - | >12 | - | - | ||
S.R.V.-测试﹡ |
- | DIN 51834 |
- |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
0.10 | ||
| |||||||||
F.L.G.MD-2 |
| ||||||||
F.L.G.2-0 |
| ||||||||
F.L.G.3-1 |
| ||||||||
F.L.G.4-2 |
| ||||||||
F.L.G.HF-2 |
| ||||||||
Rivolta F.L.G.MD-2是以硅油为基础、不含矿物油的润滑脂。我们的产品具有非常优良的抗冷/热水,消毒剂和清洁溶剂。关于啤酒泡沫的兼容性测试进行考察和研究,Weihenstephan可提供酿造技术。 |