地址:上海市嘉定工业区叶城路1818号3号楼一层
邮编:201821
电话:021-58528856
传真:021-58528166
手机:13917171467
摩力克Molykote EM-D110塑胶件润滑脂
摩力克Molykote EM-D110塑胶件润滑脂具有良好的相容性的合成润滑脂,专为塑料部件设计,适用于汽车部件、电子装配、精密仪器、音频设备、办公设备中的塑料润滑。
产品 |
Molykote EM-D110 | |
类型 | 具有良好的相容性的合成润滑脂,专为塑料部件设计 | |
典型应用 | 汽车部件、电子装配、精密仪器、音频设备、办公设备中的塑料润滑 | |
性能 | .与许多塑料相容 .可增强表面粘附性 .可以隔音降噪 .分油量低,便于使用,不容易造成污染 .由于是非硅酮产品,不会导致电接触不良 | |
物理/化学数据 | ||
颜色 | 白色 | |
组份 | 聚a烯烃,锂皂,PTFE固体润滑剂 | |
稠度,密度,粘度 | ||
稠度,NLGI级 | 0-1 | |
工作锥入度 | mm/10 | |
未工作锥入度 | mm/10 | 340-370 |
20℃时 密度 | g/ml | 0.86 |
40℃下基础油粘度, | mm2/s | 9850 |
温度 | ||
工作温度 | ℃ | -10~+150 |
滴点 | ℃ | +195 |
低温力矩测试 | ||
-40℃下低温力矩测试 | ||
起动力矩 | Nm | |
运转20分钟后力矩 | Nm | |
-50℃下低温力矩测试 | ||
起始启动力矩 | Nm | |
运转20分钟后力矩 | Nm | |
承裁能力,耐磨,使用寿命 | ||
400N载荷下磨痕,mm | ||
Almlen-Wieland 机器 OK 载荷 |
N | |
耐久性 | ||
耐氧化,压降100h,99℃ | bar | 0.02 |
耐腐蚀性 | ||
SKF-EmCor-方法腐蚀程度 | 1 | |
分油量 – 蒸发 | ||
分油量,24小时,100℃ | % | 2.5 |
油蒸发,22小时,99℃ | % | 0.2 |
应用方法 | 清洁接触表面,用刷子、刮刀,注脂枪或自动润滑装置上油,也可用于集中润滑系统,不要与其它油脂混合 | |
包装 | 罐:1kg 桶:16kg | |
保质期和存储 | 在20℃以下来开封保存时,产品自生产之日起保质期为60个月 |
欢迎来电咨询!TEL: 021-58528856, 56525087